Fischart | Schonmaß | Schonzeit | Fangbeschränkung |
Huchen | 90 cm | 15.02. - 30.06. | 2 Stück jährl. |
Seeforelle | 60 cm | 01.10. - 15.03. | 3 Stück tägl. |
Bachsaibling | - | - | 3 Stück tägl. |
Bachforelle | 30 cm | 01.10. - 15.03. | 3 Stück tägl. |
Regenbogenforelle | 30 cm | 15.12. - 15.03. | 3 Stück tägl. |
Äsche | 45 cm | 01.01. - 30.04. | 3 Stück jährlich |
Zander | 50 cm | 15.02. - 30.04. | 2 Stück tägl. |
Hecht | 60 cm | 15.02. - 30.04. | 2 Stück tägl. |
Barbe | 40 cm | 01.05. - 30.06. | 5 Stück tägl. |
Aal | 50 cm | 01.10. - 31.12. | - |
Karpfen | 35 cm | - | 2 Stück tägl. |
Schleie | 30 cm | 01.05. - 30.06. | 4 Stück tägl. |
Nase | 40 cm | 01.03. - 30.04. | 3 Stück tägl. |
Brachse | 30 cm | - | 5 Stück tägl. |
Grasfisch | - | - | - |
Rutte | 40 cm | - | 3 Stück tägl. |
Waller / Wels | - | - | - |
Schied | 40 cm | 01.04. - 30.04 | - |
Gesetzliche Schonzeiten und Schonmaße Bayern
Hinweis:
Es dürfen täglich nicht mehr als drei Salmoniden gefangen werden.
Zusammen dürfen täglich zwei Raubfische ( Zander, Hecht) gefangen werden. (Ausnahme siehe Penziger- u. Staudhamer See)
Waller sind zu entnehmen und werden nicht auf das Fanglimit der Raubfische angerechnet.
Jahresfanglimit:
Gefange Fische, die einer Fangbeschränkung unterliegen und das Schonmaß erreicht haben
sind außerhalb der Schonzeit zu entnehmen.
Nicht mehr lebensfähige Fische sind ordnungsgemäß zu töten und unter Anrechnung auf das Fanglimit mitzunehmen.
Alle Fischer sind verpflichtet, Fischsterben u. sonstige Schäden sofort zu melden.